Technical Specifications:
|
| Voltage DC | Range: 0 - 400 V (Fluke 322 only) |
| Resolution: | 0.1 V |
| Range: | 0 - 600 V (Fluke 322 only) |
| Resolution: | 1 V |
| Accuracy: | 1% ± 5 counts |
| Voltage AC | Range: 0 - 400 V |
| Resolution: | 0.1 V |
| Range: | 0 - 600 V |
| Resolution: | 1 V |
| Accuracy: | 1.2% ± 5 counts (50 - 400 Hz) |
| AC Response: | Averaging |
| Current AC | Range: 0 - 400 A |
| Resolution: | 0.1 A |
| Range: | 0 - 40 A (Fluke 322 only) |
| Resolution: | 0.01 A |
| Accuracy: | 1.8% ± 5 counts (50 - 60 Hz) |
| Accuracy: | 3.0% ± 5 counts (60 - 400 Hz) |
| AC Response: | Averaging |
| Resistance | Range: 0 - 400 Ω |
| Resolution: | 0.1 Ω |
| Accuracy: | 1% ± 5 counts |
| Continuity | <= 30 Ω |
Environmental Specifications:
|
| Operating Temperature | -10°C to +50°C |
| Storage Temperature | -30 ºC to +60 ºC |
| Operating Altitude | 2,000 meters |
| Temperature De-rating | Add 0.1 x specified accuracy for each ºC above 28ºC or below 18ºC |
| Safety Specifications | |
| Safety Rating | IEC 1010-2-032, 600V CAT III |
Mechanical and General Specifications:
|
| Size | 190 x 63 x 35 mm |
| Weight | 230 g |
| Warranty | Two years |
| Battery Life | 100 hours typical (2 AAA carbon zinc) |
| Jaw Opening | 25 mm |
|