Technical Specifications:
|
| Item | Specifications |
| Maximum voltage between any terminal and earth ground | 600 V |
| Surge protection | 6 kV peak per IEC 61010-1 600 V CAT III, Pollution Degree 2 |
| Fuse for A input | 11 A, 1000 V FAST Fuse (Fluke PN 803293) |
| Display | Digital: 6,000 counts, updates 4 per second |
| Bar graph | 33 segments, updates 32 per second |
| Operating Temperature | -10 °C to + 50 °C |
| Storage Temperature | -40 °C to + 60 °C |
| Battery type | 9 volt Alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
| Battery Life | 400 hours typical, without backlight |
| DC millivolts | Range: 600.0 mV |
| Resolution: | 0.1 mV |
| Accuracy: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 |
| DC volts | Range/Resolution: 6.000 V / 0.001 V |
| Range/Resolution: | 60.00 V / 0.01 V |
| Range/Resolution: | 600.00 V / 0.1 V |
| Accuracy: | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 |
| Auto volts | Range: 600.0 V |
| Resolution: | 0.1 V |
| Accuracy: | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) |
| 4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
| AC millivolts1 true-rms | Range: 600.0 mV |
| Resolution: | 0.1 mV |
| Accuracy: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) |
| 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
| AC volts1 true-rms | Range/Resolution: 6.000 V / 0.001 V |
| Range/Resolution: | 60.00 V / 0.01 V |
| Range/Resolution: | 600.0 V / 0.1 V |
| Accuracy: | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) |
| 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz) | |
| Continuity | Range: 600 ? |
| Resolution: | 1 ? |
| Accuracy: | Beeper on < 20 ?, off > 250 ?; detects opens or shorts of 500 ?s or longer. |
| Ohms | Range/Resolution: 600.0 ? / 0.1 ? |
| Range/Resolution: | 6.000 k? / 0.001 k? |
| Range/Resolution: | 60.00 k? / 0.01 k? |
| Range/Resolution: | 600.0 k? / 0.1 k? |
| Range/Resolution: | 6.000 M? / 0.001 M? |
| Accuracy: | 0.9 % + 1 |
| Range/Resolution: | 40.00 M? / 0.01 M? |
| Accuracy: | 5 % + 2 |
| Diode Test | Range/Resolution: 2.000 V / 0.001 V |
| Accuracy: | 0.9% + 2 |
| Capacitance | Range/Resolution: 1000 nF / 1 nF |
| Range/Resolution: | 10.00 ?F / 0.01 ?F |
| Range/Resolution: | 100.0 ?F / 0.1 ?F |
| Range/Resolution: | 9999 ?F / 1 ?F |
| Range/Resolution: | 100 ?F to 1000 ?F |
| Accuracy: | 1.9% + 2 |
| Range/Resolution: | > 1000 ?F |
| Accuracy: | 5% + 20% |
| LoZ capacitance | Range: 1 nF to 500 ?F |
| Accuracy: | 10% + 2 typical |
| AC amps true-rms (45 Hz to 500 Hz) | Range/Resolution: 6.000 A / 0.001 A |
| Range/Resolution: | 10.00 A / 0.01 A |
| Accuracy: | 1.5% + 3 |
| 20 A continuous overload for 30 seconds max |
| DC amps | Range/Resolution: 6.000 A / 0.001 A |
| Range/Resolution: | 10.00 A / 0.01 A |
| Accuracy: | 1.0% + 3 |
| 20 A continuous overload for 30 seconds max |
| Hz (V or A input)2 | Range/Resolution: 99.99 Hz / 0.01 Hz |
| Range/Resolution: | 999.99 Hz / 0.1 Hz |
| Range/Resolution: | 9.999 Hz / 0.001 Hz |
| Range/Resolution: | 50.00 Hz / 0.01 Hz |
| Accuracy: | 0.1% + 2 |
|